Следующий: 21-03-2023 02:00 | ||
21-03-2023 01:39 | ||
t ext | 1.7 | ℃ |
. . . | ||
t hum | 6.5 | ℃ |
t уст 1 | 5.7 | ℃ |
Rh | 56.5 | % |
V гар | 12.9 | V |
. . . | ||
21-03-2023 01:37 | ||
t дача | 5.2 | ℃ |
t вер. | 6.2 | ℃ |
V дача | 13.3 | V |
. . . | ||
P | 751.3 | mm Hg |
... ... ... | ||
21-03-2023 01:18 | ||
t ext | 2.0 | ℃ |
. . . | ||
t hum | 6.5 | ℃ |
t уст 1 | 5.8 | ℃ |
Rh | 56.4 | % |
V гар | 12.9 | V |
. . . | ||
21-03-2023 01:37 | ||
t дача | 5.2 | ℃ |
t вер. | 6.2 | ℃ |
V дача | 13.3 | V |
. . . | ||
P | 751.3 | mm Hg |
... ... ... | ||
21-03-2023 00:58 | ||
t ext | 2.5 | ℃ |
. . . | ||
t hum | 6.6 | ℃ |
t уст 1 | 5.9 | ℃ |
Rh | 56.4 | % |
V гар | 12.9 | V |
. . . | ||
21-03-2023 01:16 | ||
t дача | 5.3 | ℃ |
t вер. | 6.2 | ℃ |
V дача | 13.3 | V |
. . . | ||
P | 751.4 | mm Hg |
... ... ... | ||
21-03-2023 00:37 | ||
t ext | 2.5 | ℃ |
. . . | ||
t hum | 6.7 | ℃ |
t уст 1 | 6.0 | ℃ |
Rh | 56.4 | % |
V гар | 12.9 | V |
. . . | ||
21-03-2023 00:55 | ||
t дача | 5.3 | ℃ |
t вер. | 6.5 | ℃ |
V дача | 13.3 | V |
. . . | ||
P | 751.4 | mm Hg |
... ... ... | ||
21-03-2023 00:17 | ||
t ext | 2.7 | ℃ |
. . . | ||
t hum | 6.7 | ℃ |
t уст 1 | 6.0 | ℃ |
Rh | 56.3 | % |
V гар | 12.9 | V |
. . . | ||
21-03-2023 00:34 | ||
t дача | 5.3 | ℃ |
t вер. | 6.5 | ℃ |
V дача | 13.2 | V |
. . . | ||
P | 751.6 | mm Hg |
... ... ... | ||
20-03-2023 23:50 | ||
t ext | 3.2 | ℃ |
. . . | ||
t hum | 6.8 | ℃ |
t уст 1 | 6.1 | ℃ |
Rh | 56.2 | % |
V гар | 12.9 | V |
. . . | ||
20-03-2023 23:53 | ||
t дача | 5.3 | ℃ |
t вер. | 6.7 | ℃ |
V дача | 13.3 | V |
. . . | ||
P | 751.7 | mm Hg |
... ... ... |
l.r. at: 21-03-2023 01:39:21 |