18-01-2021 04:14 | ||
t hum | -6.5 | ℃ |
Rh | 38.9 | % |
t ext | -16.5 | ℃ |
P | 754.7 | mm Hg |
. . . | ||
t уст | -6.8 | ℃ |
V пит | 12.3 | V |
L gsm | 28 | |
... ... ... | ||
18-01-2021 03:53 | ||
t hum | -6.3 | ℃ |
Rh | 38.8 | % |
t ext | -16.0 | ℃ |
P | 754.6 | mm Hg |
. . . | ||
t уст | -6.7 | ℃ |
V пит | 12.3 | V |
L gsm | 28 | |
... ... ... | ||
18-01-2021 03:33 | ![]() |
|
t hum | -6.2 | ℃ |
Rh | 38.7 | % |
t ext | -16.5 | ℃ |
P | 754.4 | mm Hg |
Wmax | 0.2 | m/s |
. . . | ||
t уст | -6.5 | ℃ |
V пит | 12.3 | V |
L gsm | 28 | |
... ... ... | ||
18-01-2021 03:12 | ![]() |
|
t hum | -6.0 | ℃ |
Rh | 38.5 | % |
t ext | -16.3 | ℃ |
P | 754.4 | mm Hg |
Wmax | 1.2 | m/s |
Wavg | 0.2 | m/s |
. . . | ||
t уст | -6.4 | ℃ |
V пит | 12.3 | V |
L gsm | 28 | |
... ... ... | ||
18-01-2021 02:52 | ![]() |
|
t hum | -6.0 | ℃ |
Rh | 38.1 | % |
t ext | -16.0 | ℃ |
P | 754.2 | mm Hg |
Wmax | 1.0 | m/s |
. . . | ||
t уст | -6.2 | ℃ |
V пит | 12.4 | V |
L gsm | 28 | |
... ... ... | ||
18-01-2021 02:31 | ![]() |
|
t hum | -5.8 | ℃ |
Rh | 37.8 | % |
t ext | -15.8 | ℃ |
P | 754.3 | mm Hg |
Wmax | 0.2 | m/s |
. . . | ||
t уст | -6.1 | ℃ |
V пит | 12.4 | V |
L gsm | 28 | |
... ... ... |
l.r. at: 18-01-2021 04:14:46 |