Следующий: 08-12-2023 16:41 | ||
08-12-2023 16:20 |
|
|
t ext | -4.0 | ℃ |
. . . | ||
t hum | -0.4 | ℃ |
t уст 1 | -1.0 | ℃ |
Rh | 64.5 | % |
V гар | 14.6 | V |
. . . | ||
08-12-2023 16:12 | ||
t дача | 15.9 | ℃ |
t вер. | -0.5 | ℃ |
V дача | 13.3 | V |
. . . | ||
Wmax | 3.8 | m/s |
Wavg | 1.5 | m/s |
P | 759.2 | mm Hg |
... ... ... | ||
08-12-2023 16:00 |
|
|
t ext | -4.0 | ℃ |
. . . | ||
t hum | -0.4 | ℃ |
t уст 1 | -1.0 | ℃ |
Rh | 64.4 | % |
V гар | 14.5 | V |
. . . | ||
08-12-2023 16:12 | ||
t дача | 15.9 | ℃ |
t вер. | -0.5 | ℃ |
V дача | 13.3 | V |
. . . | ||
Wmax | 2.8 | m/s |
Wavg | 1.3 | m/s |
P | 759.2 | mm Hg |
... ... ... | ||
08-12-2023 15:39 |
|
|
t ext | -4.0 | ℃ |
. . . | ||
t hum | -0.4 | ℃ |
t уст 1 | -1.0 | ℃ |
Rh | 64.3 | % |
V гар | 14.5 | V |
. . . | ||
08-12-2023 15:51 | ||
t дача | 15.4 | ℃ |
t вер. | -0.5 | ℃ |
V дача | 13.4 | V |
. . . | ||
Wmax | 3.0 | m/s |
Wavg | 1.2 | m/s |
P | 759.3 | mm Hg |
... ... ... | ||
08-12-2023 15:19 |
|
|
t ext | -4.0 | ℃ |
. . . | ||
t hum | -0.4 | ℃ |
t уст 1 | -1.0 | ℃ |
Rh | 64.2 | % |
V гар | 14.5 | V |
. . . | ||
08-12-2023 15:31 | ||
t дача | 15 | ℃ |
t вер. | -0.5 | ℃ |
V дача | 13.4 | V |
. . . | ||
Wmax | 2.3 | m/s |
Wavg | 1.0 | m/s |
P | 759.3 | mm Hg |
... ... ... | ||
08-12-2023 14:58 |
|
|
t ext | -3.8 | ℃ |
. . . | ||
t hum | -0.4 | ℃ |
t уст 1 | -1.0 | ℃ |
Rh | 64.2 | % |
V гар | 14.5 | V |
. . . | ||
08-12-2023 15:10 | ||
t дача | 16.1 | ℃ |
t вер. | -0.5 | ℃ |
V дача | 13.4 | V |
. . . | ||
Wmax | 3.0 | m/s |
Wavg | 1.1 | m/s |
P | 759.2 | mm Hg |
... ... ... | ||
08-12-2023 14:37 |
|
|
t ext | -3.8 | ℃ |
. . . | ||
t hum | -0.5 | ℃ |
t уст 1 | -1.0 | ℃ |
Rh | 64.1 | % |
V гар | 14.5 | V |
. . . | ||
08-12-2023 14:49 | ||
t дача | 16.7 | ℃ |
t вер. | -0.5 | ℃ |
V дача | 13.3 | V |
. . . | ||
Wmax | 2.5 | m/s |
Wavg | 1.1 | m/s |
P | 759.3 | mm Hg |
... ... ... |
l.r. at: 08-12-2023 16:20:36 |